Ceny územních povolenek JčÚS ČRS - 2016
7. 11. 2015
I. Povolenky pro členy ČRS a MRS
Územní povolenky
| Druh | Kategorie | 3 denní | 10 denní | 17 denní | Roční |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimopstruhové revíry | Dospělí | 300,- | 500,- | 700,- | 1400,- |
| Mládež od 16 do 18 let | - | - | - | 750,- | |
| ZTP/P | - | - | - | 400,- | |
| Děti do 15 let | - | 100,- | - | 400,- | |
| Pstruhové revíry | Dospělí | 400,- | 600,- | 800,- | 1500,- |
| Mládež od 16 do 18 let | - | - | - | 850,- | |
| ZTP/P | - | - | - | 400,- | |
| Děti do 15 let | - | 100,- | - | 400,- |
Povolenky revír HADINA
| Druh | Cena |
|---|---|
| roční A | 3000,- |
| třídenní A | 600,- |
| jednodenní A | 300,- |
| roční B | 4000,- |
| třídenní B | 800,- |
| jednodenní B | 400,- |
Povolenky revír Vltava 24
| Druh | Cena |
|---|---|
| roční | 5000,- |
| jednodenní | 500,- |
Povolenky revír Vltava 29 P
| Druh | Cena |
|---|---|
| jednodenní | 250,- |
II. Povolenky pro rybáře, kteří nejsou členy ČRS a MRS
Krajské územní povolenky (neplatí na ÚN Orlík)
| Druh | Kategorie | 1 denní | 3 denní | 10 denní | 17 denní | Roční | Půlroční platná od 1.7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimopstruhové revíry | Dospělí | 400,- | 800,- | 1500,- | 2300,- | 5600,- | 3500,- |
| Děti do 15 let | 200,- | 400,- | 750,- | 1150,- | 2800,- | 1750,- | |
| Pstruhové revíry | Dospělí | 400,- | 800,- | 1700,- | 2500,- | 5600,- | - |
| Děti do 15 let | 200,- | 400,- | 850,- | 1250,- | 2800,- | - |
zdroj: www.rybsvaz.cz